代码 | 类型 | 材质 | 支架 | 磁环 |
DCDO9S | 螺钉夹紧型 | AL 6061(A) SUS304(S) | 阳极氧化 | Ni |

型号代码
| 规格尺寸 |
夹紧型 DCD09S
|
间隙1mm 扭矩N.m
| 外径 | 内径 | 磁区长 | 总长度 | 螺丝孔距 | 固定镙丝 | 台阶 | 铣平位 |
D | d | H(mm) | L(mm) | W | M | D1 | D2 |
1.85 | D40 | d10/d12 | 13 | 25 | 6 | M4 | 30 | 29 |
2.50 | D45 | d10/d12/d14 | 14 | 27 | 5 | M5 | 40 | 38.5 |
3.50 | D50 | d12/d15 | 15 | 30 | 7 | M5 | 40 | 38.5 |
4.96 | D55 | d12/d15 | 15 | 30 | 7 | M5 | 45 | 43 |
5.30 | D60 | d15/d20 | 15 | 30 | 7 | M5 | 50 | 48 |
6.86 | D65 | d15/d20 | 15 | 30 | 7 | M5 | 50 | 48 |
7.26 | D70 | d15/d20 | 15 | 30 | 7 | M5 | 55 | 53 |
10.50 | D80 | d25/d30 | 20 | 40 | 10 | M6 | 60 | 58 |
16.60 | D90 | d30/d35 | 20 | 45 | 12.5 | M6 | 75 | 73 |
25.00 | D100 | d35/d40 | 25 | 50 | 12.5 | M8 | 75 | 73 |
最高转速不超6000RPM,常规使用温度70度,批量可定制耐高温药性产品
选型示例
