Fixation method | Outer diameter | Inner diameter | Material | Surface treatment |
Support | Ferrite ring | Support | Ferrite ring |
Clamping type | D | d | AL6061 | Ndfeb | Anodizing | Ni |
SUS304 |

Model code
| Specification and size | Torque N.m |
DCD02S | Outer diameter | Number of magnetic poles | Inner diameter | Magnetic field length | Total length | Screw hole position | Fixed screws | Gap |
D | P | d | H(mm) | L(mm) | W | M | 0.5mm |
D21 | 6 | d8/d10/d12 | 15 | 23 | 3.5 | M2.5 | 0.15 |
D21 | 8 | d8/d10/d12 | 15 | 23 | 3.5 | M2.5 | 0.11 |
D25 | 10 | d8/d10/d12 | 15 | 23 | 3.5 | M3 | 0.20 |
D26 | 8 | d8/d10/d12 | 14 | 23 | 4 | M3 | 0.22 |
D28 | 8 | d10/d12/d15 | 17 | 27 | 4.5 | M3 | 0.25 |
D30 | 10 | d10/d12/d15 | 18 | 27 | 4 | M4 | 0.31 |
D30 | 12 | d10/d12/d15 | 18 | 27 | 4 | M4 | 0.26 |
D32 | 12 | d10/d12/d15 | 20 | 30 | 4.5 | M5 | 0.35 |
D35 | 8 | d12/d15/d20 | 21 | 32 | 5 | M5 | 0.60 |
D35 | 14 | d12/d15/d20 | 21 | 32 | 5 | M5 | 0.35 |
D45 | 10 | d15/d20/d25 | 25 | 36 | 5 | M5 | 1.53 |
Selection Example
