Type | Material | Surface treatment |
Support | Ferrite ring | Support | Ferrite ring |
Clamping type | AL 6061 SUS304 | Ndfeb | Anodizing | Ni |
Clamping type
Model code | Specification and size | Torque N.m |
Outer diameter | Number of magnetic poles | Inner diameter | Magnetic field length | Total length | Screw hole position | Fixed screws | Gap |
D | P | d | H(mm) | L(mm) | W | M | 0.5mm |
DCD04S | D25 | 10 | d10/d12 | 15 | 23 | 3.5 | M3 | 0.36 |
D26 | 18 | d10/d12/d15 | 14 | 23 | 4 | M3 | 0.30 |
D30 | 12 | d10/d12/d15 | 18 | 25 | 4 | M4 | 0.48 |
D32 | 12 | d10/d12/d15 | 20 | 30 | 4.5 | M4 | 0.75 |
D35 | 14 | d12/d15/d20 | 21 | 32 | 5 | M5 | 0.98 |
D45 | 10 | d15/d20/d25 | 25 | 35 | 5 | M5 | 2.10 |
Selection Example
