Type | Outer diameter | Inner diameter | Material | Surface treatment |
Support | Ferrite ring | Support | Ferrite ring |
防水平行型 | D | d | SUS304 | Ndfeb |
| Ni |

Model code
| Specification and size | Torque N.m |
DCD06S | Outer diameter | Number of magnetic poles | Inner diameter | Magnetic field length | Total length | Screw hole position | Fixed screws | Gap |
D | P | d | H(mm) | L(mm) | W | M | 0.5mm |
D32 | 10 | d10/d12 | 18 | 27 | 3.5 | M5 | 0.33 |
D34 | 12 | d10/d12 | 20 | 30 | 4.0 | M5 | 0.52 |
D37 | 14 | d10/d12 | 21 | 32 | 4.5 | M6 | 0.75 |
D48 | 10 | d16/d19 | 55 | 65 | 5 | M6 | 2.80 |
D60 | 12 | d20/d25 | 39 | 50 | 5.5 | M6 | 3.20 |
D80 | 16 | d20/d25 | 60 | 72 | 6 | M6 | 6.80 |
D100 | 20 | d35/d40 | 70 | 85 | 7.5 | M8 | 10.5 |
Selection Example
